Le championnat interne d’été est un championnat d’entraînement, qui ne compte pas pour les ELO. Les adversaires se rencontrent en deux parties courtes, de 15 minutes par joueurs.
Pascal Guex termine premier. 2) Fabrizio Sartori 3) David Lugeon 4) Matteo Solari 5) Jean-Marc Pauli 6) Jean-Paul Palau 7) Michael Hines 8) Niels Uythoven.
Joueurs | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Total | |
(04.04.) | (02.05.) | (23.05.) | Points | ||
Groupe A | |||||
Nils Uythoven | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fabrizio Sartori | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | |
David Lugeon | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | |
Michael Hines | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
Groupe B | |||||
Pascal Guex | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Matteo Solari | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Jean-Marc Pauli | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jean-Paul Palau | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Ronde 1 | |||||
Fabrizio Sartori | Michael Hines | 2 – 0 | |||
David Lugeon | Nils Uythoven | 2 – 0 | |||
Pascal Guex | Matteo Solari | 2 – 0 | |||
Jean-Paul Palau | Jean-Marc Pauli | 2 – 0 | |||
Ronde 2 | |||||
Fabrizio Sartori | Nils Uythoven | 2 – 0 | |||
David Lugeon | Michael Hines | 1.5 – 0.5 | |||
Matteo Solari | Jean-Marc Pauli | .1 – 1 | |||
Pascal Guex | Jean-Paul Palau | 2 – 0 | |||
Ronde 3 | |||||
Michael Hines | Nils Uythoven | 1 – 1 | |||
Fabrizio Sartori | David Lugeon | 1.5 – 0.5 | |||
Matteo Solari | Jean-Paul Palau | 2 – 0 | |||
Pascal Guex | Jean-Marc Pauli | 2 – 0 | |||
Demi-Finales | P. Guex-D.Lugeon F. Sartori-M.Solari JPPalauN.Uythoven M.Hines-JM. Pauli |
2 – 0 2 – 0 2 – 0 0 – 2 |
|||
Finales | P. Guex F. Sartori D. Lugeon-M.Solari J-P.Palau-J-M.Pauli M.HinesN.Uythoven |
1,5 – 0,5 2 – 0 0 – 2 1 – 1 |