Le jeudi 20 mars 2025 a marqué une soirée riche en émotions et en jeu pour notre club avec l’organisation de notre traditionnel « Apéro-blitz ». L’événement a débuté par un moment fort : la remise des prix de l’Open de Nyon 2024-2025, couronnant les vainqueurs de notre tournoi annuel dans les catégories A et B. Après avoir félicité les lauréats, les membres se sont retrouvés pour un apéritif convivial, un moment d’échange et de détente bien mérité! La soirée s’est ensuite enflammée avec un tournoi de blitz disputé où 14 joueurs se sont affrontés sans relâche. Découvrez ci-dessous les résultats détaillés de cette belle soirée échiquéenne !
Open de Nyon 2024-2025
Pour la catégorie A nous avons un tournois à 2 résultats avec 3 égalités pour la première place et 3 égalités pour la deuxième place. Après départage par Sonneborn-Berger nous restons tout de même avec une égalité pour la première place. Il a donc été décidé que la première place serait partagée entre les 3 joueurs. Bravo à Sosnovskyi Yaroslav, Jegge Arthur et Etienne Christophe!
Classement final de la catégorie A
Classement | Joueurs | Total |
1 | Sosnovskyi Yaroslav | 3 points |
1 | Jegge Arthur | 3 points |
1 | Etienne Christophe | 3 points |
2 | Dezalos Jeremy | 2 points |
3 | Schaerer Marc | 2 points |
4 | Gilliéron Kevin | 2 points |
Pour la catégorie B, très belle prestation de Céline qui remporte le tournois avec le maximum de points!
Classement final de la catégorie B
Classement | Joueurs | Total |
1 | Juchler Céline | 5 points |
2 | Motschan Alex | 3 points |
3 | Boucher Bogdan | 3 points |
4 | Goin Emmanuel | 2 points |
5 | Mena Sancho Maria-Rosa | 1 point |
6 | Gonzalez Ivan | 1 point |
Merci à Pascal et à Fabrizio pour leur aide dans l’organisation du tournois !
En bonus un problème provenant de la catégorie A. Trait aux blancs. Les blancs jouent et gagnent.
Holger Rash gagne le premier apéro-blitz de l’année
La partie décisive a été la victoire d’Holger sur Christian Michaud au début du blitz; ensuite il a bien géré la suite du tournoi. Bonne prestation de Yaroslav Sosnoskyi et de Christophe Etienne, qui prennent des places d’honneur.
Merci à Jean-Paul Palau et Alex Motchan pour la préparation de l’apéro !
Classement de l’apéro-blitz du 20 mars 2025
Joueurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
1. | Holger Rasch | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2. | Christian Michaud | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
3. | Pascal Guex | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
4. | Yaroslav Sosnoskyi | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5. | Christophe Etienne | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6. | Jérémy Dezalos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
7. | Kévin Gillieron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
8. | Bogdan Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
9. | Samuel Bustorff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
10. | Kaemel Ragheb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11. | Arthur Jegge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
12. | Alex Motchan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 3 |
13. | Louis Meoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 2 |
14. | Uli Blumenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
Classement combiné des 4 tournois blitz 2024
Classement | Joueurs | Total |
1. | Christian Michaud | 16 points |
2. | Pascal Guex | 15 points |
3. | Jérémy Dezalos | 12 points |