Petit tournoi sympa et « chill »pour cette rentrée de septembre. Parmi les onze participants, à noter la présence de Holger Rasch, joueur émérite de la première équipe de CSE et maître FIDE avec un élo de plus de 2250 !
il était bien sûr favori, mais cela ne se passa pas comme prévu. En effet, il fut surpris dès la 2e ronde par un Christian Michaud survolté. Christian , toujours affuté en blitz, enchaîna les victoires comme des perles avec un score parfait de 100 % !
Holger se reprit par la suite , mais ce ne fut pas suffisant et dû ce contenter de la deuxième place. Au niveau des places d’honneur, Pascal Guex finit 3e, Yarolsav Sosnoskyi 4e.
L’ambiance fut excellente tout au long du tournoi avec un fair-play de tous les participants.
Classement final du Tournoi Blitz du 26 septembre 2024.
Joueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | Position | |
1 | Christian Michaud | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
2 | Holger Rasch | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
3 | Pascal Guex | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
4 | Yarolsav Sosnoskyi | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
5 | Jérémy Dezalos | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
6 | Alex Motchan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
7 | David Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
8 | Alexandra Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
9 | Mathias Julliat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 7 |
10 | Jean-Paul Pallau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3 | 7 |
11 | Maria Rosa Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 11 |
En bonus un problème. Trait aux blancs. Echec et mat en 2 coups.